| Tipo de participación | Chilenos | Extranjeros | ||
| Antes de 10 Mayo 2024 | Después de 10 Mayo 2024
|
Antes de 10 Mayo 2024 | Después de 10 Mayo 2024/Después de último llamado | |
| Ponente virtual síncrono/asíncrono | CLP95.000 | USD95 | ||
| Ponente híbrido | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Oyente virtual síncrono | CL 75.000 | USD 85 | ||
| Oyente virtual asíncrono | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Oyente híbrido | N/D | N/D | N/D | N/D |
| N/A: No disponible. | ||||
(*) Sujeto a número de inscritos.
¿Qué incluye la tarifa de congresos REDIIE?
Nota:
- Descuentos de 15% para estudiantes de grado/posgrado .
- Descuentos especiales para miembros REDIIE, según tipo de membresía. Se requiere tener su membresía al día.
- Descuento de 10% para grupos externos.
- Después de la fecha límite de cierre, las tarifas podrían sufrir un recargo adicional.
- La solicitud de descuento debe ser enviada al correo electrónico: info@rediie.cl




